Fondos de inversión | Valor actual (en €) | Valor último (en €) | Variación Rent. | Rent. Año Actual |
---|---|---|---|---|
Gesinter Flexible Strategy FI | 11,058023565 | 11,038156302 | +0,18% | +6,23% |
Gesinter China Influence FI * | 4,216480885 | 4,2186948645 | -0,05% | +0,82% |
Gesinter World Selection FI | 3,9628622893 | 3,9413435299 | +0,55% | +8,27% |
Torrella Inversiones SICAV | 4,6511159665 | 4,627831574 | +0,50% | +7,66% |
Producto | Fecha | Número de participaciones / acciones | Valor liquidativo | Valor efectivo de la inversión |
---|---|---|---|---|
Gesinter Flexible Strategy FI | 20/03/2023 | |||
Gesinter China Influence FI | 17/03/2023 | |||
Gesinter World Selection FI | 20/03/2023 | |||
Torrella Inversiones SICAV | 20/03/2023 | |||
Total de su inversión |