Fondos de inversión | Valor actual (en €) | Valor último (en €) | Variación Rent. | Rent. Año Actual |
---|---|---|---|---|
Gesinter Flexible Strategy FI | 11,511843745 | 11,543719909 | -0,28% | +10,59% |
Gesinter China Influence FI * | 4,1794161621 | 4,1544375517 | +0,60% | -0,07% |
Gesinter World Selection FI | 4,0761775781 | 4,1068803546 | -0,75% | +11,37% |
Torrella Inversiones SICAV | 4,7761191634 | 4,8039485709 | -0,58% | +10,55% |
Gesinter Golden Focus FIL | 103,42711500 | 103,32111215 | +0,10% | +3,43% |
Producto | Fecha | Número de participaciones / acciones | Valor liquidativo | Valor efectivo de la inversión |
---|---|---|---|---|
Gesinter Flexible Strategy FI | 25/09/2023 | |||
Gesinter China Influence FI | 22/09/2023 | |||
Gesinter World Selection FI | 25/09/2023 | |||
Torrella Inversiones SICAV | 25/09/2023 | |||
Gesinter Golden Focus FIL | 25/09/2023 | |||
Total de su inversión |